危險廢物經(jīng)營單位企業(yè)環(huán)境信息公開
| 一 | 基礎(chǔ)信息 | |
| 1 | 單位名稱 | 浙江明境環(huán)??萍加邢薰?span> | 
| 2 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913305223074271561 | 
| 3 | 法定代表人 | 吳健 | 
| 4 | 生產(chǎn)地址 | 浙江省湖州市長興縣南太湖石泉村 | 
| 5 | 聯(lián)系方式 | 0572-6982175 | 
| 6 | 生產(chǎn)經(jīng)營的主要內(nèi)容 | 利用水泥窯協(xié)同處置危險廢物 | 
| 7 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 
 | 
| 二 | 污染物防治設施運行情況 | |
| 1 | 廢水 | 本項目產(chǎn)生的初期雨水、車輛沖洗水、地面沖洗水全部進入水泥窯焚燒處置;生活廢水納入湖州南方水泥污水處理系統(tǒng)處置。 | 
| 2 | 廢氣 | 本項目車間和暫存庫廢氣收集至水泥窯焚燒,水泥窯窯尾廢氣通過布袋高效除塵后排放。 | 
| 3 | 噪聲 | - | 
| 4 | 固廢 | 本項目產(chǎn)生的實驗室廢物、廢包裝袋進入水泥窯焚燒處置,生活垃圾定期清運。 | 
| 5 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 主要為水泥窯窯尾排氣筒2個。 | 
| 6 | 排放濃度(第三方監(jiān)測值) | 2017年每季度開展季度性監(jiān)測,每年開展兩次二噁英及環(huán)境敏感點監(jiān)測。各排放指標均合格,詳見《捷信檢測(2017)驗字010號》、《華測檢測EDD37J004668R1》等。 | 
| 7 | 污染物超標情況,以及執(zhí)行的污染物排放標準 | 2017年度未發(fā)生污染物超標情況。GB30485-2013《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染排放標準》,GB4915-2013《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》,GB3095-2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》。 | 
| 三 | 經(jīng)營處置(利用)情況 | |
| 1 | 危廢經(jīng)營許可證 | 公司2017年1月16日取得浙江省環(huán)保廳核發(fā)的危險廢物經(jīng)營許可證浙危廢經(jīng)第201號,核準經(jīng)營4大類,處置能力40000噸。 2018年2月26日取得浙江省環(huán)保廳核發(fā)的危險廢物經(jīng)營許可證3305000003,核準經(jīng)營15大類,年處置能力100000噸。 | 
| 2 | 上年度經(jīng)營情況 | 2017年全年共利用處置危險廢物42114.34噸。 | 
| 四 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | |
| 
 | 已制定《浙江明境環(huán)保科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并經(jīng)長興縣環(huán)境應急與處置中心備案,備案編號:330522-2016-027-M。并每年開展演練。 | |
| 五 | 其他信息 | |
| 1 | 環(huán)評審批 | 《關(guān)于浙江明境環(huán)??萍加邢薰纠盟喔G協(xié)同處置危險廢物項目(二期)環(huán)境影響評價補充報告的審查意見》長環(huán)管[2018]7號,審批機關(guān)為長興縣環(huán)境保護局。批準時間為2018年1月11日 | 
| 2 | 環(huán)保設施驗收 | 《關(guān)于浙江明境環(huán)保科技有限公司利用水泥窯協(xié)同處置危險廢物項目(4萬噸/年)竣工環(huán)境保護設施的驗收意見》長環(huán)許驗[2017]16號,驗收機關(guān)長興縣環(huán)境保護局。驗收時間2017年5月17日。 | 
| 3 | 其他信息 | 
 |